| PERIODICITE DES PLANS DU CABAS BRIERON | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° | Famille de produits | Nom du plan | type | Périodicité |
| 1 | fruits et légumes | Paniers de légumes | Bio | toutes les semaines |
| 2 | fruits et légumes | Agrumes etc. | Bio | une fois par mois |
| 3 | fruits et légumes | Pommes du verger du littoral | Bio | tous les 15 jours |
| 4 | fruits et légumes | semences biologiques | Bio | une fois par an |
| 5 | fruits et légumes | champignons | Bio | une fois par mois |
| 6 | viande | viande de porc de Bel air | Bio | deux fois par an |
| 7 | viande | poulet | Bio | tous les 15 jours |
| 8 | viande | Charcuterie Souton | une fois par mois | |
| 9 | viande | colis de buf missillac | Bio | 4 fois par an |
| 10 | viande | Colis dagneau, mouton | Bio | 2 fois par an |
| 11 | viande | Colis de cochon agneau muzillac | Bio | 3 fois par an |
| 12 | viande | Viande et charcuterie de lapin | 4 fois par an | |
| 13 | poisson | poisson de lile dYeu | une fois par mois | |
| 14 | poisson | La Turballe | tous les 15 jours | |
| 15 | Epicerie | Huile de colza | Bio | 1 fois tous les 2 mois |
| 16 | Epicerie | Crêpes et galettes | Bio | toutes les semaines |
| 17 | Epicerie | Miel bio | Bio | 3 fois par an |
| 18 | Epicerie | Epicerie Bio Brière | Bio | 4 fois par an |
| 19 | Epicerie | Farine | Bio | 4 fois par an |
| 20 | Epicerie | Tisanes Cosmétiques | Bio | 2 fois par an |
| 21 | Epicerie | Spiruline | Bio | 2 fois par an |
| 22 | Epicerie | sel | Bio | 2 fois par an |
| 23 | Epicerie | Biscuits galettes | Bio | Tous les 2 mois |
| 24 | Oeufs-produits laitiers | Fromage de chèvre | Bio | tous les 15 jours |
| 25 | Oeufs-produits laitiers | fromage du Jura | AOP | 2 fois par an |
| 26 | Oeufs-produits laitiers | Fromage vaches bretonnes | Bio | tout 15 jours |
| 27 | Oeufs-produits laitiers | Oeufs de poules d'Herbignac | Bio | tous les 15 jours |
| 28 | Oeufs-produits laitiers | Lait de vache dAssérac | Bio | tous les 15 jours |
| 29 | Boisson | Bière Coreff et autres | Bio | 4 fois par an |
| 30 | Boisson | Vin rouge bordeaux | Bio | 1 fois par an |
| 31 | Boisson | vin blanc muscadet | Bio | 1 fois par an |
| 32 | Boisson | Bière la Turbulente | Bio | 4 fois par an |
| 33 | Boisson | Cidre et jus de pomme | En partie Bio | 2 fois par an |
| 34 | Soins Hygiène | culottes menstruelles | Bio | 2 fois par an |
| 35 | Soins Hygiène | shampoings solides Fée des Bulles | Bio | 2 fois par an |
| 36 | Soins Hygiène | cosmétiques lisoti | Bio | 4 fois par an |
| 37 | Soins Hygiène | Produits et matériels écologiques | Bio | 1 fois par an |
| 38 | Soins Hygiène | Huiles essentielles | Bio | 2 fois par an |
| 39 | Soins Hygiène | Savon Mapoheme | Bio | 1 fois par an |
